Description
Terrains constructibles et viabilisés à vendre à Verrières (10390).
Superficies variées, parfaits pour vos projets de construction individuelle.
Lots Surfaces (m²)
1 / 505 M² = 55 550 €
2 / 511 M² = 56 210 €
3 / 512 M² = 56 320 €
4 / 513 M² = 56 430 €
5 / 513 M² = 56 430 €
6 / 526 M² = 57 860 €
7 / 604 M² = 66 440 €
8 / 600 M² = 66 000 € (réservé)
9 / 636 M² = 69 960 €
10 / 605 M² = 66 550 €
11 / 585 M² = 64 350 €
12 / 603 M² = 66 330 €
13 / 672M² = 73 920 €
14 / 642 M² = 70 620 €
15 / 558 M² = 61 380 €
16 / 539 M² = 59 290€
Terrains entièrement viabilisés (eau, électricité..).
Environnement calme et agréable, proche des commodités et des écoles.
Idéal pour bâtir votre maison dans un cadre paisible tout en restant proche des services.
Disponibles début 2027.
Compare listings
Comparer